期数 | 金牌⑥肖 | 结果 |
---|---|---|
324期 |
鸡猴马兔龙狗 |
龙01准 |
325期 |
猴马鼠狗兔牛 |
牛28准 |
326期 |
马龙猴鼠狗羊 |
?00准 |
期数 | 单双+①肖 | 结果 |
---|---|---|
326期 |
<单数>+(羊) |
?00准 |
期数 | 三期内必开一期 | 开奖结果 |
---|---|---|
326期 325期 324期 |
鸡龙兔马牛 |
开:?00 开:牛28 开:龙01 |
323期 322期 321期 |
虎狗兔猪牛 |
开:虎39 开:虎27 开:蛇36 |
317期 316期 315期 |
蛇马兔狗鼠 |
开:龙13 开:鼠05 开:马35 |
314期 313期 312期 |
猪龙马狗蛇 |
开:猪18 开:羊46 开:蛇48 |
311期 310期 309期 |
狗牛猪龙马 |
开:猴21 开:牛04 开:猴09 |
308期 307期 306期 |
虎蛇马狗猪 |
开:羊22 开:虎03 开:鸡08 |
305期 304期 303期 |
猪虎狗马鸡 |
开:鸡32 开:鼠17 开:兔38 |
302期 301期 300期 |
虎马狗鼠羊 |
开:蛇24 开:牛16 开:羊46 |
299期 298期 297期 |
鸡鼠狗牛虎 |
开:猴21 开:鸡44 开:龙49 |
296期 295期 294期 |
龙虎狗蛇羊 |
开:猴09 开:蛇24 开:蛇48 |
293期 292期 291期 |
鼠猪狗虎龙 |
开:猪30 开:鸡44 开:兔14 |
290期 289期 288期 |
羊鼠马狗鸡 |
开:马11 开:牛04 开:兔26 |
287期 286期 285期 |
马龙猴鸡鼠 |
开:牛40 开:猴45 开:猴21 |
284期 283期 282期 |
猴猪蛇马鸡 |
开:虎27 开:马47 开:龙13 |
278期 277期 276期 |
虎蛇兔狗马 |
开:狗07 开:兔26 开:鼠29 |
275期 274期 273期 |
狗兔马龙猴 |
开:鼠41 开:龙49 开:鼠41 |
272期 271期 270期 |
鼠狗猴鸡猪 |
开:猪30 开:牛40 开:猪42 |
269期 268期 267期 |
龙鼠蛇猴马 |
开:马11 开:羊22 开:蛇12 |
266期 265期 264期 |
狗马猴虎蛇 |
开:虎27 开:牛16 开:猪30 |
263期 262期 261期 |
猴龙猪鸡马 |
开:龙13 开:鸡44 开:龙01 |
260期 259期 258期 |
兔牛龙鼠猴 |
开:牛40 开:鼠29 开:牛40 |
257期 256期 255期 |
鸡龙羊猴猪 |
开:鸡08 开:虎39 开:猪30 |
什么是特码? | 澳门葡京赌侠 | 另版葡京赌侠 |
内部版输尽光 | 正版九宫禁肖 | 另版九宫禁肖 |
澳门欲钱料诗 | 特码总纲玄机 | 什么是特码诗 |
㊣脑筋急转弯 | 生肖歇后语诗 | 佛祖天书四肖 |
赌神五字玄机 | 大小波色单双 | 澳门财富特码 |
另版输尽光诗 | 正版输尽光诗 | ㊣半句玄机诗 |
㊣一句梅花诗 | ㊣正版先锋诗 | 内部透密玄机 |
二句诗加送诗 | 另版先锋玄机 | 赌王七尾中特 |
澳门天机玄机 | 猜生肖玄机诗 | ㊣极准生肖诗 |
326期: | 鸡鸡鸡 | 开:?00准 |
---|
326期:①码 | 47 | 开:?00准 |
---|---|---|
326期:③码 | 47.37.45 | 开:?00准 |
326期:⑥码 | 47.37.45.19.05.02 | 开:?00准 |
326期:①肖 | 马 | 开:?00准 |
326期:②肖 | 马龙 | 开:?00准 |
326期:③肖 | 马龙猴 | 开:?00准 |
326期:④肖 | 马龙猴狗 | 开:?00准 |
326期:⑤肖 | 马龙猴狗鼠 | 开:?00准 |
326期:⑥肖 | 马龙猴狗鼠兔 | 开:?00准 |
326期:⑦肖 | 马龙猴狗鼠兔猪 | 开:?00准 |
326期:⑨肖 | 马龙猴狗兔猪鼠羊蛇 | 开:?00准 |
326期:单双 | 单数 | 开:?00准 |
326期:波色 | 蓝绿 | 开:?00准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
325期:⑤肖 | 猴马兔鼠牛 | 开:牛28准 |
---|---|---|
325期:⑥肖 | 猴马兔鼠牛狗 | 开:牛28准 |
325期:⑦肖 | 猴马兔鼠牛狗鸡 | 开:牛28准 |
325期:⑨肖 | 猴马兔鼠牛狗鸡猪蛇 | 开:牛28准 |
325期:波色 | 红绿 | 开:牛28准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
324期:①码 | 01 | 开:龙01准 |
---|---|---|
324期:③码 | 01.32.11 | 开:龙01准 |
324期:⑥码 | 01.32.11.19.33.26 | 开:龙01准 |
324期:①肖 | 龙 | 开:龙01准 |
324期:②肖 | 龙鸡 | 开:龙01准 |
324期:③肖 | 龙鸡马 | 开:龙01准 |
324期:④肖 | 龙鸡马狗 | 开:龙01准 |
324期:⑤肖 | 龙鸡马狗猴 | 开:龙01准 |
324期:⑥肖 | 龙鸡马狗猴兔 | 开:龙01准 |
324期:⑦肖 | 龙鸡马狗猴兔羊 | 开:龙01准 |
324期:⑨肖 | 龙鸡马狗猴兔羊牛鼠 | 开:龙01准 |
324期:单双 | 单数 | 开:龙01准 |
324期:波色 | 红绿 | 开:龙01准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
322期:⑦肖 | 牛兔猪鸡羊鼠虎 | 开:虎27准 |
---|---|---|
322期:⑨肖 | 牛兔猪鸡羊鼠虎狗龙 | 开:虎27准 |
322期:波色 | 红绿 | 开:虎27准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
321期:⑨肖 | 鸡猪兔虎狗牛龙蛇羊 | 开:蛇36准 |
---|---|---|
321期:单双 | 双数 | 开:蛇36准 |
321期:波色 | 红蓝 | 开:蛇36准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
320期:①肖 | 蛇 | 开:蛇12准 |
---|---|---|
320期:②肖 | 蛇兔 | 开:蛇12准 |
320期:③肖 | 蛇兔牛 | 开:蛇12准 |
320期:④肖 | 蛇兔牛虎 | 开:蛇12准 |
320期:⑤肖 | 蛇兔牛虎狗 | 开:蛇12准 |
320期:⑥肖 | 蛇兔牛虎狗猴 | 开:蛇12准 |
320期:⑦肖 | 蛇兔牛虎狗猴猪 | 开:蛇12准 |
320期:⑨肖 | 蛇兔牛虎狗猴猪马龙 | 开:蛇12准 |
320期:单双 | 双数 | 开:蛇12准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
318期:⑨肖 | 牛虎马猪猴兔蛇鸡鼠 | 开:鸡44准 |
---|---|---|
318期:单双 | 双数 | 开:鸡44准 |
318期:波色 | 红绿 | 开:鸡44准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
317期:⑨肖 | 兔蛇牛虎狗鸡羊龙马 | 开:龙13准 |
---|---|---|
317期:波色 | 红蓝 | 开:龙13准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
316期:①肖 | 鼠 | 开:鼠05准 |
---|---|---|
316期:②肖 | 鼠龙 | 开:鼠05准 |
316期:③肖 | 鼠龙虎 | 开:鼠05准 |
316期:④肖 | 鼠龙虎狗 | 开:鼠05准 |
316期:⑤肖 | 鼠龙虎狗牛 | 开:鼠05准 |
316期:⑥肖 | 鼠龙虎狗牛兔 | 开:鼠05准 |
316期:⑦肖 | 鼠龙虎狗牛兔鸡 | 开:鼠05准 |
316期:⑨肖 | 鼠龙虎狗牛兔鸡猪羊 | 开:鼠05准 |
316期:单双 | 单数 | 开:鼠05准 |
316期:波色 | 红绿 | 开:鼠05准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
315期:③肖 | 狗兔马 | 开:马35准 |
---|---|---|
315期:④肖 | 狗兔马牛 | 开:马35准 |
315期:⑤肖 | 狗兔马牛鸡 | 开:马35准 |
315期:⑥肖 | 狗兔马牛鸡虎 | 开:马35准 |
315期:⑦肖 | 狗兔马牛鸡虎羊 | 开:马35准 |
315期:⑨肖 | 狗兔马牛鸡虎羊猪鼠 | 开:马35准 |
315期:单双 | 单数 | 开:马35准 |
315期:波色 | 红蓝 | 开:马35准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
314期:④肖 | 鼠蛇狗猪 | 开:猪18准 |
---|---|---|
314期:⑤肖 | 鼠蛇狗猪兔 | 开:猪18准 |
314期:⑥肖 | 鼠蛇狗猪兔牛 | 开:猪18准 |
314期:⑦肖 | 鼠蛇狗猪兔牛鸡 | 开:猪18准 |
314期:⑨肖 | 鼠蛇狗猪兔牛鸡马虎 | 开:猪18准 |
314期:波色 | 红蓝 | 开:猪18准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
313期:⑦肖 | 龙虎狗鼠兔猪羊 | 开:羊46准 |
---|---|---|
313期:⑨肖 | 龙虎狗鼠兔猪羊马蛇 | 开:羊46准 |
313期:波色 | 红蓝 | 开:羊46准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
312期:⑨肖 | 虎狗鼠马龙猪牛蛇兔 | 开:蛇48准 |
---|
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
311期:单双 | 单数 | 开:猴21准 |
---|---|---|
311期:波色 | 红绿 | 开:猴21准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
310期:⑥码 | 06.31.39.04.41.13 | 开:牛04准 |
---|---|---|
310期:④肖 | 猪狗虎牛 | 开:牛04准 |
310期:⑤肖 | 猪狗虎牛鼠 | 开:牛04准 |
310期:⑥肖 | 猪狗虎牛鼠龙 | 开:牛04准 |
310期:⑦肖 | 猪狗虎牛鼠龙马 | 开:牛04准 |
310期:⑨肖 | 猪狗虎牛鼠龙马蛇兔 | 开:牛04准 |
310期:单双 | 双数 | 开:牛04准 |
310期:波色 | 蓝绿 | 开:牛04准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
308期:⑨肖 | 狗龙马鼠猴猪蛇羊兔 | 开:羊22准 |
---|---|---|
308期:波色 | 红绿 | 开:羊22准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
307期:④肖 | 兔猪蛇虎 | 开:虎03准 |
---|---|---|
307期:⑤肖 | 兔猪蛇虎狗 | 开:虎03准 |
307期:⑥肖 | 兔猪蛇虎狗羊 | 开:虎03准 |
307期:⑦肖 | 兔猪蛇虎狗羊牛 | 开:虎03准 |
307期:⑨肖 | 兔猪蛇虎狗羊牛鼠马 | 开:虎03准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
306期:单双 | 双数 | 开:鸡08准 |
---|---|---|
306期:波色 | 红绿 | 开:鸡08准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
305期:③肖 | 蛇猪鸡 | 开:鸡32准 |
---|---|---|
305期:④肖 | 蛇猪鸡马 | 开:鸡32准 |
305期:⑤肖 | 蛇猪鸡马狗 | 开:鸡32准 |
305期:⑥肖 | 蛇猪鸡马狗虎 | 开:鸡32准 |
305期:⑦肖 | 蛇猪鸡马狗虎牛 | 开:鸡32准 |
305期:⑨肖 | 蛇猪鸡马狗虎牛猴鼠 | 开:鸡32准 |
305期:单双 | 双数 | 开:鸡32准 |
305期:波色 | 红绿 | 开:鸡32准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
304期:⑤肖 | 鸡猪羊虎鼠 | 开:鼠17准 |
---|---|---|
304期:⑥肖 | 鸡猪羊虎鼠蛇 | 开:鼠17准 |
304期:⑦肖 | 鸡猪羊虎鼠蛇龙 | 开:鼠17准 |
304期:⑨肖 | 鸡猪羊虎鼠蛇龙马牛 | 开:鼠17准 |
304期:波色 | 红绿 | 开:鼠17准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
303期:⑥码 | 06.11.17.39.19.38 | 开:兔38准 |
---|---|---|
303期:⑥肖 | 猪马鼠虎狗兔 | 开:兔38准 |
303期:⑦肖 | 猪马鼠虎狗兔龙 | 开:兔38准 |
303期:⑨肖 | 猪马鼠虎狗兔龙鸡羊 | 开:兔38准 |
303期:单双 | 双数 | 开:兔38准 |
303期:波色 | 红绿 | 开:兔38准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
301期:④肖 | 鼠狗虎牛 | 开:牛16准 |
---|---|---|
301期:⑤肖 | 鼠狗虎牛猪 | 开:牛16准 |
301期:⑥肖 | 鼠狗虎牛猪马 | 开:牛16准 |
301期:⑦肖 | 鼠狗虎牛猪马鸡 | 开:牛16准 |
301期:⑨肖 | 鼠狗虎牛猪马鸡兔龙 | 开:牛16准 |
301期:波色 | 红绿 | 开:牛16准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
300期:⑨肖 | 鼠狗虎马龙牛猪鸡羊 | 开:羊46准 |
---|---|---|
300期:波色 | 红绿 | 开:羊46准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
298期:⑦肖 | 虎马鼠牛兔羊鸡 | 开:鸡44准 |
---|---|---|
298期:⑨肖 | 虎马鼠牛兔羊鸡猪蛇 | 开:鸡44准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
297期:⑤肖 | 鼠虎狗牛龙 | 开:龙49准 |
---|---|---|
297期:⑥肖 | 鼠虎狗牛龙马 | 开:龙49准 |
297期:⑦肖 | 鼠虎狗牛龙马羊 | 开:龙49准 |
297期:⑨肖 | 鼠虎狗牛龙马羊鸡猪 | 开:龙49准 |
297期:单双 | 单数 | 开:龙49准 |
297期:波色 | 蓝绿 | 开:龙49准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
296期:单双 | 单数 | 开:猴09准 |
---|---|---|
296期:波色 | 蓝绿 | 开:猴09准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
295期:单双 | 双数 | 开:蛇24准 |
---|---|---|
295期:波色 | 红绿 | 开:蛇24准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
294期:②肖 | 兔蛇 | 开:蛇48准 |
---|---|---|
294期:③肖 | 兔蛇羊 | 开:蛇48准 |
294期:④肖 | 兔蛇羊马 | 开:蛇48准 |
294期:⑤肖 | 兔蛇羊马虎 | 开:蛇48准 |
294期:⑥肖 | 兔蛇羊马虎狗 | 开:蛇48准 |
294期:⑦肖 | 兔蛇羊马虎狗牛 | 开:蛇48准 |
294期:⑨肖 | 兔蛇羊马虎狗牛鼠龙 | 开:蛇48准 |
294期:单双 | 双数 | 开:蛇48准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
293期:④肖 | 马虎鼠猪 | 开:猪30准 |
---|---|---|
293期:⑤肖 | 马虎鼠猪蛇 | 开:猪30准 |
293期:⑥肖 | 马虎鼠猪蛇羊 | 开:猪30准 |
293期:⑦肖 | 马虎鼠猪蛇羊龙 | 开:猪30准 |
293期:⑨肖 | 马虎鼠猪蛇羊龙牛狗 | 开:猪30准 |
293期:波色 | 红蓝 | 开:猪30准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
292期:③肖 | 虎猪鸡 | 开:鸡44准 |
---|---|---|
292期:④肖 | 虎猪鸡鼠 | 开:鸡44准 |
292期:⑤肖 | 虎猪鸡鼠蛇 | 开:鸡44准 |
292期:⑥肖 | 虎猪鸡鼠蛇狗 | 开:鸡44准 |
292期:⑦肖 | 虎猪鸡鼠蛇狗龙 | 开:鸡44准 |
292期:⑨肖 | 虎猪鸡鼠蛇狗龙牛羊 | 开:鸡44准 |
292期:波色 | 蓝绿 | 开:鸡44准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
290期:⑤肖 | 鸡猪羊蛇马 | 开:马11准 |
---|---|---|
290期:⑥肖 | 鸡猪羊蛇马龙 | 开:马11准 |
290期:⑦肖 | 鸡猪羊蛇马龙鼠 | 开:马11准 |
290期:⑨肖 | 鸡猪羊蛇马龙鼠狗虎 | 开:马11准 |
290期:波色 | 蓝绿 | 开:马11准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
289期:⑨肖 | 蛇猪鸡羊鼠狗马虎牛 | 开:牛04准 |
---|---|---|
289期:单双 | 双数 | 开:牛04准 |
289期:波色 | 红蓝 | 开:牛04准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
287期:⑥肖 | 狗鼠龙虎马牛 | 开:牛40准 |
---|---|---|
287期:⑦肖 | 狗鼠龙虎马牛猪 | 开:牛40准 |
287期:⑨肖 | 狗鼠龙虎马牛猪兔鸡 | 开:牛40准 |
287期:波色 | 红绿 | 开:牛40准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
286期:③肖 | 虎龙猴 | 开:猴45准 |
---|---|---|
286期:④肖 | 虎龙猴狗 | 开:猴45准 |
286期:⑤肖 | 虎龙猴狗牛 | 开:猴45准 |
286期:⑥肖 | 虎龙猴狗牛马 | 开:猴45准 |
286期:⑦肖 | 虎龙猴狗牛马猪 | 开:猴45准 |
286期:⑨肖 | 虎龙猴狗牛马猪鼠兔 | 开:猴45准 |
286期:单双 | 单数 | 开:猴45准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
285期:⑥码 | 23.20.37.19.21.02 | 开:猴21准 |
---|---|---|
285期:⑤肖 | 马鸡龙狗猴 | 开:猴21准 |
285期:⑥肖 | 马鸡龙狗猴兔 | 开:猴21准 |
285期:⑦肖 | 马鸡龙狗猴兔蛇 | 开:猴21准 |
285期:⑨肖 | 马鸡龙狗猴兔蛇猪鼠 | 开:猴21准 |
285期:单双 | 单数 | 开:猴21准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
284期:①肖 | 虎 | 开:虎27准 |
---|---|---|
284期:②肖 | 虎猴 | 开:虎27准 |
284期:③肖 | 虎猴鼠 | 开:虎27准 |
284期:④肖 | 虎猴鼠猪 | 开:虎27准 |
284期:⑤肖 | 虎猴鼠猪鸡 | 开:虎27准 |
284期:⑥肖 | 虎猴鼠猪鸡龙 | 开:虎27准 |
284期:⑦肖 | 虎猴鼠猪鸡龙蛇 | 开:虎27准 |
284期:⑨肖 | 虎猴鼠猪鸡龙蛇狗牛 | 开:虎27准 |
284期:单双 | 单数 | 开:虎27准 |
284期:波色 | 蓝绿 | 开:虎27准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
283期:③肖 | 猴虎马 | 开:马47准 |
---|---|---|
283期:④肖 | 猴虎马鸡 | 开:马47准 |
283期:⑤肖 | 猴虎马鸡蛇 | 开:马47准 |
283期:⑥肖 | 猴虎马鸡蛇羊 | 开:马47准 |
283期:⑦肖 | 猴虎马鸡蛇羊猪 | 开:马47准 |
283期:⑨肖 | 猴虎马鸡蛇羊猪兔龙 | 开:马47准 |
283期:单双 | 单数 | 开:马47准 |
283期:波色 | 蓝绿 | 开:马47准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
281期:③肖 | 猪鸡狗 | 开:狗43准 |
---|---|---|
281期:④肖 | 猪鸡狗马 | 开:狗43准 |
281期:⑤肖 | 猪鸡狗马猴 | 开:狗43准 |
281期:⑥肖 | 猪鸡狗马猴蛇 | 开:狗43准 |
281期:⑦肖 | 猪鸡狗马猴蛇龙 | 开:狗43准 |
281期:⑨肖 | 猪鸡狗马猴蛇龙羊兔 | 开:狗43准 |
281期:波色 | 蓝绿 | 开:狗43准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
280期:⑨肖 | 猴马龙虎狗蛇鼠羊兔 | 开:羊22准 |
---|
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
278期:⑨肖 | 猪蛇鸡虎猴龙羊鼠狗 | 开:狗07准 |
---|---|---|
278期:波色 | 红蓝 | 开:狗07准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
277期:⑦肖 | 蛇虎猴狗马鸡兔 | 开:兔26准 |
---|---|---|
277期:⑨肖 | 蛇虎猴狗马鸡兔牛龙 | 开:兔26准 |
277期:单双 | 双数 | 开:兔26准 |
277期:波色 | 蓝绿 | 开:兔26准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
275期:单双 | 单数 | 开:鼠41准 |
---|---|---|
275期:波色 | 蓝绿 | 开:鼠41准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
274期:⑨肖 | 兔蛇鸡狗羊猴虎牛龙 | 开:龙49准 |
---|---|---|
274期:波色 | 蓝绿 | 开:龙49准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
273期:⑨肖 | 鸡兔狗猴马虎羊鼠蛇 | 开:鼠41准 |
---|---|---|
273期:波色 | 蓝绿 | 开:鼠41准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
271期:单双 | 双数 | 开:牛40准 |
---|---|---|
271期:波色 | 红蓝 | 开:牛40准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
270期:②肖 | 鸡猪 | 开:猪42准 |
---|---|---|
270期:③肖 | 鸡猪鼠 | 开:猪42准 |
270期:④肖 | 鸡猪鼠狗 | 开:猪42准 |
270期:⑤肖 | 鸡猪鼠狗猴 | 开:猪42准 |
270期:⑥肖 | 鸡猪鼠狗猴虎 | 开:猪42准 |
270期:⑦肖 | 鸡猪鼠狗猴虎牛 | 开:猪42准 |
270期:⑨肖 | 鸡猪鼠狗猴虎牛兔龙 | 开:猪42准 |
270期:单双 | 双数 | 开:猪42准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
269期:③码 | 17.19.11 | 开:马11准 |
---|---|---|
269期:⑥码 | 17.19.11.18.37.26 | 开:马11准 |
269期:③肖 | 鼠狗马 | 开:马11准 |
269期:④肖 | 鼠狗马猪 | 开:马11准 |
269期:⑤肖 | 鼠狗马猪龙 | 开:马11准 |
269期:⑥肖 | 鼠狗马猪龙兔 | 开:马11准 |
269期:⑦肖 | 鼠狗马猪龙兔鸡 | 开:马11准 |
269期:⑨肖 | 鼠狗马猪龙兔鸡猴蛇 | 开:马11准 |
269期:单双 | 单数 | 开:马11准 |
269期:波色 | 红绿 | 开:马11准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
268期:⑥肖 | 龙兔鼠猪猴羊 | 开:羊22准 |
---|---|---|
268期:⑦肖 | 龙兔鼠猪猴羊狗 | 开:羊22准 |
268期:⑨肖 | 龙兔鼠猪猴羊狗蛇马 | 开:羊22准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
267期:⑨肖 | 狗猴马鼠鸡龙兔猪蛇 | 开:蛇12准 |
---|---|---|
267期:波色 | 红蓝 | 开:蛇12准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
266期:⑨肖 | 狗猴马龙鼠兔蛇鸡虎 | 开:虎27准 |
---|---|---|
266期:单双 | 单数 | 开:虎27准 |
266期:波色 | 红绿 | 开:虎27准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
264期:⑨肖 | 虎猴马蛇兔狗鼠羊猪 | 开:猪30准 |
---|---|---|
264期:波色 | 红蓝 | 开:猪30准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
263期:⑥肖 | 马蛇虎猴羊龙 | 开:龙13准 |
---|---|---|
263期:⑦肖 | 马蛇虎猴羊龙狗 | 开:龙13准 |
263期:⑨肖 | 马蛇虎猴羊龙狗猪兔 | 开:龙13准 |
263期:单双 | 单数 | 开:龙13准 |
263期:波色 | 红蓝 | 开:龙13准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
262期:⑨肖 | 马蛇兔虎猴羊狗猪鸡 | 开:鸡44准 |
---|
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
261期:④肖 | 猴马狗龙 | 开:龙01准 |
---|---|---|
261期:⑤肖 | 猴马狗龙羊 | 开:龙01准 |
261期:⑥肖 | 猴马狗龙羊鼠 | 开:龙01准 |
261期:⑦肖 | 猴马狗龙羊鼠猪 | 开:龙01准 |
261期:⑨肖 | 猴马狗龙羊鼠猪蛇鸡 | 开:龙01准 |
261期:单双 | 单数 | 开:龙01准 |
261期:波色 | 红绿 | 开:龙01准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
260期:单双 | 双数 | 开:牛40准 |
---|---|---|
260期:波色 | 红蓝 | 开:牛40准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
259期:③码 | 13.29.09 | 开:鼠29准 |
---|---|---|
259期:⑥码 | 13.29.09.26.19.46 | 开:鼠29准 |
259期:②肖 | 龙鼠 | 开:鼠29准 |
259期:③肖 | 龙鼠猴 | 开:鼠29准 |
259期:④肖 | 龙鼠猴兔 | 开:鼠29准 |
259期:⑤肖 | 龙鼠猴兔狗 | 开:鼠29准 |
259期:⑥肖 | 龙鼠猴兔狗羊 | 开:鼠29准 |
259期:⑦肖 | 龙鼠猴兔狗羊马 | 开:鼠29准 |
259期:⑨肖 | 龙鼠猴兔狗羊马虎蛇 | 开:鼠29准 |
259期:单双 | 单数 | 开:鼠29准 |
259期:波色 | 红蓝 | 开:鼠29准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
258期:①肖 | 牛 | 开:牛40准 |
---|---|---|
258期:②肖 | 牛兔 | 开:牛40准 |
258期:③肖 | 牛兔龙 | 开:牛40准 |
258期:④肖 | 牛兔龙鼠 | 开:牛40准 |
258期:⑤肖 | 牛兔龙鼠蛇 | 开:牛40准 |
258期:⑥肖 | 牛兔龙鼠蛇狗 | 开:牛40准 |
258期:⑦肖 | 牛兔龙鼠蛇狗猴 | 开:牛40准 |
258期:⑨肖 | 牛兔龙鼠蛇狗猴猪羊 | 开:牛40准 |
258期:单双 | 双数 | 开:牛40准 |
258期:波色 | 红绿 | 开:牛40准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
257期:⑥肖 | 鼠龙马猴兔鸡 | 开:鸡08准 |
---|---|---|
257期:⑦肖 | 鼠龙马猴兔鸡牛 | 开:鸡08准 |
257期:⑨肖 | 鼠龙马猴兔鸡牛狗猪 | 开:鸡08准 |
257期:波色 | 红蓝 | 开:鸡08准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
256期:单双 | 单数 | 开:虎39准 |
---|---|---|
256期:波色 | 蓝绿 | 开:虎39准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
255期:⑥肖 | 猴龙鼠鸡狗猪 | 开:猪30准 |
---|---|---|
255期:⑦肖 | 猴龙鼠鸡狗猪牛 | 开:猪30准 |
255期:⑨肖 | 猴龙鼠鸡狗猪牛蛇羊 | 开:猪30准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
254期:①肖 | 虎 | 开:虎27准 |
---|---|---|
254期:②肖 | 虎鼠 | 开:虎27准 |
254期:③肖 | 虎鼠牛 | 开:虎27准 |
254期:④肖 | 虎鼠牛猪 | 开:虎27准 |
254期:⑤肖 | 虎鼠牛猪龙 | 开:虎27准 |
254期:⑥肖 | 虎鼠牛猪龙猴 | 开:虎27准 |
254期:⑦肖 | 虎鼠牛猪龙猴鸡 | 开:虎27准 |
254期:⑨肖 | 虎鼠牛猪龙猴鸡羊狗 | 开:虎27准 |
254期:单双 | 单数 | 开:虎27准 |
254期:波色 | 蓝绿 | 开:虎27准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
253期:⑨肖 | 猪鸡兔牛鼠羊龙马猴 | 开:马47准 |
---|---|---|
253期:波色 | 蓝绿 | 开:马47准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
252期:①肖 | 蛇 | 开:蛇36准 |
---|---|---|
252期:②肖 | 蛇兔 | 开:蛇36准 |
252期:③肖 | 蛇兔猪 | 开:蛇36准 |
252期:④肖 | 蛇兔猪鼠 | 开:蛇36准 |
252期:⑤肖 | 蛇兔猪鼠牛 | 开:蛇36准 |
252期:⑥肖 | 蛇兔猪鼠牛羊 | 开:蛇36准 |
252期:⑦肖 | 蛇兔猪鼠牛羊虎 | 开:蛇36准 |
252期:⑨肖 | 蛇兔猪鼠牛羊虎猴鸡 | 开:蛇36准 |
252期:单双 | 双数 | 开:蛇36准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
251期:①肖 | 兔 | 开:兔14准 |
---|---|---|
251期:②肖 | 兔羊 | 开:兔14准 |
251期:③肖 | 兔羊猪 | 开:兔14准 |
251期:④肖 | 兔羊猪蛇 | 开:兔14准 |
251期:⑤肖 | 兔羊猪蛇龙 | 开:兔14准 |
251期:⑥肖 | 兔羊猪蛇龙鼠 | 开:兔14准 |
251期:⑦肖 | 兔羊猪蛇龙鼠猴 | 开:兔14准 |
251期:⑨肖 | 兔羊猪蛇龙鼠猴牛马 | 开:兔14准 |
251期:单双 | 双数 | 开:兔14准 |
251期:波色 | 蓝绿 | 开:兔14准 |
【管家婆】『①肖①码』558678.com |
---|
